|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Abrator | Naam: | Industriële Zand het Vernietigen Machine |
---|---|---|---|
Schoonmakend Type: | Hand | Het schoonmaken proces: | Zand het vernietigen gruis, geschoten staalschot, roestvrij staal enz. |
Garantie: | 2 jaar | Gebruik: | Het ontkalken/het Ontdoen van |
Hoog licht: | industrial sandblasting equipment,industrial sandblaster |
Natte/Vloeibare Zand het Vernietigen Machine, Oppoetsende Machine, Verfverwijdering, Roestverwijdering, Corrosieverwijdering & Schaalverwijdering
Toepassingen van Nat Zandstralenmateriaal
Beschrijving
Tegenwoordig, het natte zand heeft vernietigen door de straalpomp van het hoge drukwater brede goedkeuring op het gebied van oppervlaktevoorbereiding evenals in verfverwijdering & roestverwijdering. In nat zandstralen, wordt een schurend materiaal gemengd met de waterstraal om tot een schurende nevel te leiden. Deze schurende nevel wordt vernietigd op de oppervlakte, die weg reepjes van ongewenste deklaagcorrosie breekt of andere ongewenste stoffen om het gewenste metaal te creëren eindigen, voor re deklaag perfectioneren. Het natte zand vernietigen wordt wijd gebruikt in techniek, zware techniek, vervaardiging, bouw en veel andere industrieën voor verschillende toepassingen.
De machtswasmachines met een natte sandblasterkit zijn de beste keus voor industriële gebruikers die de krachtige mogelijkheden van het het waterzandstralen van de drukwasmachine vereisen. Voor nog grotere veelzijdigheid, kunnen deze de wasmachines van de machtsdruk met een verscheidenheid van grootte van het zandgruis en media types zoals zuiveringszout of plastic korrels worden gebruikt. Hoger het gruis dat met de machine wordt gebruikt schurender de zandstralenactie zal zijn.
Specificaties
Model | Stroomtarief binnen LPM (GPM) |
Druk binnen bar (psi) |
Motor HP | Selecteer |
NHD1415R | 14 (3,7) | 140 (2030) | 5 | |
NMT2120R | 21 (5,5) | 180 (2610) | 10 | |
NPM1525R | 15 (4,0) | 250 (3625) | 10 | |
NLT3020IR | 30 (7,9) | 190 (2755) | 15 | |
PB18 | 28 (7,4) | 450 (6526) | 40 |
Pompmodel | NHD1415R | NMT2120R | NPM1525R | NLT3020IR | PB18 | |
Stroom (LPM) | 14 | 21 | 15 | 30 | 28 | |
Druk - Bar (Motor HP) | 140 (5) | 180 (10) | 250 (10) | 190 (15) | 450 (40) | |
Water/m2 | Qty. (ltrs) | 30 | 40 | 21 | 48.2 | 9.1 |
Kosten (Rs.) | 1 Rs. | 1.30 Rs. | 0,7 Rs. | 1.6 Rs. | 0,3 Rs. | |
Zand/m2 | Qty. (Cu.ft.) | 0,25 | 0,53 | 0,17 | 0,45 | 0,25 |
Kosten (Rs.) | 1.32 Rs. | 2.75 Rs. | 0,90 Rs. | 27 Rs. | 1.32 Rs. | |
Macht/m2 | Qty. (KW) | 0,13 | 0,24 | 0,17 | 0,3 | 0,26 |
Kosten (Rs.) | 0,78 Rs. | 1.44 Rs. | 1 Rs. | 1.8 Rs. | 1.6 Rs. | |
Anticorrosief - cutola-ci-p (het 15:1) Per m2 | Qty. (ltrs.) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kosten (Rs.) | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | 0,3 Rs. | |
Totale kosten (Rs.)/m2 | 3.42 Rs. | 5.79 Rs. | 2.95 Rs. | 6.4 Rs. | 3.55 Rs. |
Voordelen
Contactpersoon: wang